Číslo: |
48699
|
Originální název: | AT89C51RD2-SLSUM |
Pouzdro: | PLCC44 |
Popis: | MCU, Flash64K, RAM2K, I/O34, 2.7/5.5V, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_48699_AT89C51RD2-SLSUM.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 10 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 27 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 330,4846 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 273,1278 Kč |
≥5 ks (bez DPH): | 253,6182 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 243,8645 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 234,1097 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | PLCC44 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2,7 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 34 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 64 | |
Rychlost [Mips] | 5 | |
Rychlost [MHz] | 60 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 2048 | |
Počet kanálů UART | 1 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 3 | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 44 |
|
Nástroj na vyjímaní IO z PLCC patice
|
HSU
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 95,0900 | 1 |
|
38803
Patice PLCC44, SMD, R=1.27mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
758 | 9,1730 | 1 |
|
38810
Patice PLCC44, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
441 | 12,9790 | 1 |