Číslo: |
62103
|
Originální název: | ATTINY44-20PU |
Pouzdro: | DIP14 |
Popis: | MCU, Flash4K, EEPROM256B, RAM256B, I/O12, 2.7/5.5V-40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_62103_ATTINY44-20PU.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 3 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 86,0598 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 71,1238 Kč |
≥3 ks (bez DPH): | 67,6500 Kč |
≥5 ks (bez DPH): | 64,6800 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | DIP14 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | THT | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2,7 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 12 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 4 | |
Rychlost [Mips] | 20 | |
Rychlost [MHz] | 20 | |
EEPROM - počet bajtů [B] | 256 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 256 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 1 | |
Počet kanálů PWM | 2 | |
Počet 8bit čítačů u MCU | 1 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 1 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 10bx8 | |
Počet analogových komparátorů | 1 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
Ethernet rozhraní [ano/-] | - | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 14 |
|
65275
Programátor SAM/AVR, USB kabel, plochý kabel
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 480,7130 | 1 |
|
65276
Programátor SAM/AVR, bez kabelů
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 321,3710 | 1 |
|
79710
MPLAB ICD 5 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 52/24 | 9 571,3980 | 1 |
|
69158
Programátor/debugger MPLAB Snap
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 390,1500 | 1 |
|
67898
Programátor/debugger MPLAB PICkit 4
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 2 118,7200 | 1 |
|
79709
Programátor/debugger MPLAB PICkit 5
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 02/25 | 2 470,6440 | 1 |